niedziela, 8 września 2024
teraz | |
---|---|
Temperatura | 26 ºC |
Wiatr | 16 km/h |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 46 % |
Zachmurzenie | 15 % |
Opady | 0 mm |
Wschód słońca | 06:22 |
Zachód słońca | 19:30 |
poniedziałek | |
---|---|
Temperatura | 27 ºC |
Wiatr | 25 km/h |
Ciśnienie | 998 hPa |
Wilgotność | 66 % |
Zachmurzenie | 100 % |
Opady | 7 mm |
Wschód słońca | 06:23 |
Zachód słońca | 19:28 |
wtorek | |
---|---|
Temperatura | 16 ºC |
Wiatr | 25 km/h |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 89 % |
Zachmurzenie | 81 % |
Opady | 6 mm |
Wschód słońca | 06:25 |
Zachód słońca | 19:26 |